Knorr-Bremse auf einen Blick.
Erfahren Sie die wichtigsten Eckdaten des Knorr-Bremse Konzerns im Überblick:
Knorr-Bremse Konzern* | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
Umsatz | 6.154 | 5.471 | 5.824 |
Jahresüberschuss | 587 | 567 | 711 |
Mitarbeiter** (Stand 31.12.) | 27.705 | 24.565 | 24.275 |
Personalaufwand | 1.439 | 1.272 | 1.272 |
Bilanzsumme | 5.727 | 5.435 | 4.715 |
Eigenkapital | 1.996 | 1.966 | 1.838 |
Investiotionen (ohne Finanzierungsanlagen) | 235 | 249 | 239 |
Abschreibungen (ohne Finanzierungsanlagen) | 211 | 166 | 170 |
Auftragseingang | 6.657 | 5.723 | 5.668 |
Aufwand für Forschund und Entwicklung | 327 | 307 | 328 |
* Zahlen nach IFRS ** inkl. Personal-Leasing